LX-72-MY-21
- หมวดหมู่จักรยานยนต์ไฟฟ้าดิน
- ขนาดตัวรถ1600 × 685 × 1010 มม.
- ระยะฐานล้อ1150 มม.
- ความสูงเบาะนั่ง760–770 มม.
- ระยะต่ำสุดจากพื้น280 มม.
- ความเร็วสูงสุด60–65 กม./ชม.
- ระยะทาง60 กม.
- แบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมเทอร์นารี 72V 25Ah; 5C
- ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด150 กก.
รายละเอียดสินค้า
LX-72-MY-21 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าวิบาก — เวอร์ชันออฟโรด
LX-72-MY-21 เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าวิบากที่ผลิตโดย Yongkang Komoshi Technology Co., Ltd. (KMS Motors) หน้านี้ครอบคลุมเวอร์ชันออฟโรดของรุ่นนี้
ข้อมูลจำเพาะหลัก
- กำลังมอเตอร์พิกัด: 2000 W; กำลังมอเตอร์สูงสุด: 6000 W
- แบตเตอรี่ลิเธียมเทอร์นารี 72V 25Ah; 5C
- ระยะทางพิกัด: 60 กม.; ความเร็วสูงสุด: 60–65 กม./ชม.
- ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด: 150 กก.; ความสามารถในการรับน้ำหนักพิกัด: 100 กก.
- ยางหน้า: 70/100-17 / ยางหลัง: 90/100-14
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคทั้งหมด
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| การกำหนดค่ายาง | ยางออฟโรด |
| ขนาดตัวรถ | 1600 × 685 × 1010 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1150 มม. |
| ความสูงเบาะนั่ง | 760–770 มม. |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | 280 มม. |
| ความเร็วสูงสุด | 60–65 กม./ชม. |
| ระยะทาง | 60 กม. |
| ระดับการปีนไต่ | ≥65° |
| ความสามารถรับน้ำหนักพิกัด | 100 กก. |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | 150 กก. |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค 72V 25Ah แหล่งผลิตจากจีน; 5C |
| พลังงานแบตเตอรี่ | 1800 Wh |
| อายุการใช้งานรอบแบตเตอรี่ | 500 รอบ; ความจุคงเหลือ ≥80% |
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ขับกลาง |
| กำลังมอเตอร์พิกัด | 2000 W |
| กำลังมอเตอร์สูงสุด | 6000 W |
| คอนโทรลเลอร์ | 36–88V / 60A |
| เครื่องชาร์จ | เครื่องชาร์จ 5A (ผ่านการรับรอง CE) |
| เวลาในการชาร์จ | 6 ชั่วโมง (ที่ชาร์จ 5A) |
| จอแสดงผล | จอแสดงผล LED ติดตั้งด้านซ้าย |
| ไฟหน้า | ไม่มีให้ |
| วัสดุโครง | โครงเหล็ก |
| การเคลือบผิวโครง | การเคลือบผง |
| ยางหน้า / หลัง | หน้า: 70/100-17 / หลัง: 90/100-14 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คอัพหน้าอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบกลับหัว; ปรับแต่งแรงหน่วงไม่ได้ |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คอัพไฮดรอลิกแหล่งผลิตจากจีน; ปรับความหน่วงไม่ได้ |
| ระบบเบรก | ดิสก์เบรกไฮดรอลิกแบบสองลูกสูบ; จานดิสก์เหล็กหล่อ |
| เบาะนั่ง | หนังยืดหยุ่นสี่ชั้นพร้อมฟองน้ำยืดหยุ่นสูง |
| บรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก | กล่องกระดาษเคลือบฟิล์มน้ำมันพร้อมโฟม EPE |
| น้ำหนักรวม / น้ำหนักสุทธิ | 71 กก. / 63 กก. |
| สี | ดำ / ส้ม / สีตามสั่ง |
| ระยะเวลานำ | 30 วัน |
| ปริมาณการบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 40HQ | 174 คัน |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 138 × 38.2 × 70 ซม.; อัดระบบกันสะเทือน ใส่ยางแล้ว |








